Die Reserven der Zentralbank erreichten 131,8 Milliarden Dollar

0 21
Werbung

Die wöchentlichen Geld- und Bankstatistiken von CBRT wurden bekannt gegeben.

Dementsprechend sanken die Bruttodevisenreserven der Zentralbank am 23. Februar um 3 Milliarden 613 Millionen Dollar auf 82 Milliarden 479 Millionen Dollar. Die Bruttodevisenreserven beliefen sich am 16. Februar auf das Niveau von 86 Milliarden 92 Millionen Dollar.

In diesem Zeitraum stiegen die Goldreserven um 1 Milliarde 155 Millionen Dollar, von 48 Milliarden 116 Millionen Dollar auf 49 Milliarden 271 Millionen Dollar.

Die Gesamtreserven der Zentralbank verringerten sich in der Woche vom 23. Februar im Vergleich zur Vorwoche um 2 Milliarden 458 Millionen Dollar, von 134 Milliarden 208 Millionen Dollar auf 131 Milliarden 750 Millionen Dollar.

Die CBRT-Reserven betragen wie folgt (Millionen Dollar):

Geschichte Goldreserven Bruttodevisenreserven Gesamtreserven
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
22.12.2023 47.896 97.557 145.453
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
02.02.2024 48.905 86.538 135.444
09.02.2024 48.561 86.366 134.927
16.02.2024 48.116 86.092 134.208
23.02.2024 49.271 82.479 131.750

Beamte

Leave A Reply

Your email address will not be published.