Rascher Rückgang der Nettoreserven von MB: 2,8 Milliarden US-Dollar

0 48
Werbung

Die Zentralbank der Republik Türkei (CBRT) erhöhte ihre Bruttoreserven mit dem Prestige vom 28. Juli um 675 Millionen Dollar, während ihre Nettoreserven um 2 Milliarden 788 Millionen Dollar sanken.

Den CBRT-Daten zufolge stiegen die Bruttodevisenreserven, die in der Vorwoche 71 Milliarden 675 Millionen Dollar betrugen, auf 72 Milliarden 349 Millionen Dollar.

Die Goldreserven gingen von 41 Milliarden 876 Millionen Dollar auf 41 Milliarden 425 Millionen Dollar zurück, die Gesamtreserven stiegen von 113 Milliarden 551 Millionen Dollar auf 113 Milliarden 774 Millionen Dollar.

Die internationalen Nettoreserven, die in der Vorwoche 13 Milliarden 682 Millionen Dollar betrugen, gingen in der oben genannten Woche auf 10 Milliarden 894 Millionen Dollar zurück.

Die CBRT-Reserven belaufen sich wie folgt (Millionen Dollar) mit dem Prestige der Daten:

Geschichte Goldreserven Bruttodevisenreserven Gesamtreserven
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
29.07.2022 40.163 61.101 101.263
26.08.2022 40.824 70.823 111.647
30.09.2022 38.996 68.052 107.048
28.10.2022 39.377 74.804 114.180
25.11.2022 42.835 79.766 122.601
30.12.2022 45.851 82.904 128.755
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
07.07.2023 40.580 69.836 110.416
14.07.2023 41.681 71.381 113.062
21.07.2023 41.876 71.675 113.551
28.07.2023 41.425 72.349 113.774

Offiziere

Leave A Reply

Your email address will not be published.